Bugünkü olay sayısı kaç oldu? 4 Mart Cuma günü Türkiye’de bugün pandemiden kaç şahıs öldü, kaç şahıs iyileşti benzer biçimde soruların cevapları araştırıldı. Peki, bugün olay sayısı, toplam kontrol sayısı, toplam hastanede yatan sayısı, toplam hastanede yatan sayısı, ağır hastanede yatan sayısı ve iyileşen hastanede yatan sayısı rakamlarını açıklandı! Türkiye korona olay sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?
4 Mart Cuma pandemi tablosu açıklandı. Datalara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Günlük 4 Mart tablosu şu tarzda:
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
Bugünkü olay sayısı kaç oldu? 4 Mart Cuma günü Türkiye’de bugün pandemiden kaç şahıs öldü, kaç şahıs iyileşti benzer biçimde soruların cevapları araştırıldı. Türkiye korona olay sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?
SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS TABLOSU İÇİN TIKLAYIN!
HAFTALIK COVİD-19 TABLOSU
Bu haftaki Covid-19 tablosu bu şekildedir;
4 Mart korona tablosu açıklandı.
4 MART CUMA KORANAVİRÜS TESTİ SAYISI KAÇTIR?
4 Mart Cuma günü 365.614 bireye kontrol uygulanmıştır.
4 MART CUMA GERÇEK VAKA SAYISI KAÇTIR?
4 Mart Cuma 365.614 bireye uygulanan testten 38.283 bireyde pandemi olayına rastlanmıştır.
4 MART CUMA KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?
4 Mart Cuma günü 180 yurttaşımız pandemi olayı sebebiyle vefat etmiştir.
4 MART CUMA KAÇ KİŞİ İYİLEŞTİ?
4 Mart Cuma günü 63.311 yurttaşımız koronavirüsü yenmiştir.
İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI!
GÜN, GÜN KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI
MART AYI KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI
10 Mart: 1 olay
11 Mart: 1 olay
12 Mart: 5 olay
13 Mart: 5 olay
14 Mart: 6 olay Bilgiler.com haberini okuyorsunuz. Bilgi kalmış olduğu mekandan devam ediyor.
15 Mart: 18 olay
16 Mart: 47 olay
17 Mart: 98 olay, 1 vefat
18 Mart: 191 olay, 2 vefat
19 Mart: 359 olay, 4 vefat
20 Mart: 670 olay, 9 vefat
21 Mart: 947 olay, 21 vefat
22 Mart: 1236 olay, 30 vefat
23 Mart: 1529 olay, 37 vefat
25 Mart: 1872 olay, 44 vefat
25 Mart: 2 bin 433 olay, 59 vefat
26 Mart: 3 bin 629 olay, 75 vefat
27 Mart: 5 bin 698 olay, 92 vefat
28 Mart: 7 bin 402 olay, 108 vefat
29 Mart: 9 bin 217 olay, 131 vefat
30 Mart: 10 bin 827 olay, 168 vefat
31 Mart: 13 bin 531 olay, 214 vefat
1 Nisan: 15 bin 679 olay, 277 vefat
2 Nisan: 18 bin 135 olay, 356 vefat
3 Nisan: 20 bin 921 olay, 425 vefat
4 Nisan: 23 bin 934 olay, 501 vefat
5 Nisan: 27 bin 69 olay, 574 vefat
6 Nisan: 30 bin 217 olay, 649 vefat
7 Nisan: 34 bin 109 olay, 725 vefat Bilgiler.com haberini okuyorsunuz. Bilgi kalmış olduğu mekandan devam ediyor.
8 Nisan: 38 bin 226 olay, 812 vefat
9 Nisan: 42 bin 282 olay, 908 vefat
10 Nisan: 47 bin 29 olay, 1006 vefat
11 Nisan: 52 bin 167 olay, 1101 vefat
12 Nisan: 56 bin 956 olay, 1198 vefat
13 Nisan: 61 bin 49 olay, 1296 vefat
14 Nisan: 65 bin 111 olay, 1403 vefat
15 Nisan: 69 bin 392 olay, 1518 vefat
16 Nisan: 74 bin 193 olay, 1643 vefat
17 Nisan: 78.546 olay, 1769 vefat
18 Nisan: 82.329 olay, 1890 vefat
19 Nisan: 86.306 olay, 2017 vefat
20 Nisan: 90.980 olay, 2.140 vefat
21 Nisan 95.591 olay, 2.259 vefat
22 Nisan 98.674 olay, 2.491 vefat
23 Nisan 101.790 olay, 2.491 vefat
24 Nisan 104.912 olay, 3.461 vefat
25 Nisan 107.773 olay, 2.706 vefat
26 Nisan 110.130 olay, 2.805 vefat
27 Nisan 112.261 olay, 2.900 vefat
28 Nisan 114.653 olay, 2.992 vefat
29 Nisan 117.589 olay, 3.081 vefat
30 Nisan 120.204 olay, 3.174 vefat
1 Mayıs, 122.392 olay, 3.258 vefat
2 Mayıs 124.375 olay, 3.336 vefat
3 Mayıs 126.045 olay, 3.397 vefat
4 Mayıs 127.659 olay, 3.461 vefat
5 Mayıs 129.491 olay, 3.520 vefat
6 Mayıs 131.744 olay, 3.584 vefat
7 Mayıs 133.721 olay, 3.641 vefat
8 Mayıs 135.569 olay, 3.689 vefat
9 Mayıs 137.115 olay, 3.739 vefat
10 Mayıs 138.657 olay, 3.786 vefat
11 Mayıs 139.771 olay, 3.841 vefat
12 Mayıs 141.475 olay, 3.894 vefat
13 Mayıs 143.114 olay, 3.952 vefat
14 Mayıs 144.749 olay, 4.007 vefat
15 Mayıs 146.457 olay, 4.055 vefat
16 Mayıs 148.067 olay, 4.096 vefat
17 Mayıs 149.435 olay, 4.140 vefat
18 Mayıs 150.593 olay, 4.171 vefat
19 Mayıs 151.615 olay, 4.199 vefat
20 Mayıs 152.587 olay, 4.222 vefat
21 Mayıs 153.548 olay, 4.249 vefat
22 Mayıs 154.500 olay, 4.276 vefat
23 Mayıs 155.686 olay,4.308 vefat
24 Mayıs 156.827 olay 4.340, vefat
25 Mayıs 157.814 olay, 4.369 vefat
26 Mayıs 158.762 olay, 4.397 vefat
27 Mayıs 159.797 olay, 4.431 vefat
28 Mayıs 160.979 olay, 4.461 vefat
29 Mayıs 162.120 olay, 4.489 vefat
30 Mayıs 163.103 olay, 4.515 vefat
31 Mayıs 163.942 olay, 4.540 vefat Türkiye’nin en kapsamlı Bilgi‘>bilgi sitesi, Bilgiler.com ile bilgiler devam ediyor.
1 Haziran 164.769 olay, 4.563 vefat
2 Haziran 165.555 olay,4.585 vefat
3 Haziran 166.422 olay,4.602 vefat
4 Haziran 167.410 olay,4.630 vefat
5 Haziran 168.340 olay, 4.648 vefat
6 Haziran 169.218 olay, 4.669 vefat
7 Haziran 170.132 olay, 4.692 vefat
8 Haziran 170.132 olay, 4.692 vefat
9 Haziran 172.114 olay, 4.729 vefat
10 Haziran 173.036 olay, 4.746 vefat
11 Haziran 174.023 olay, 4.763 vefat
12 Haziran 175.218 olay, 4.778 vefat
13 Haziran 176.677 olay, 4.792 vefat
14 Haziran 178.239 olay, 4.807 vefat
15 Haziran 179.831 olay, 4.825 vefat Türkiye’nin en kapsamlı bilgi sitesi, Bilgiler.com ile bilgiler devam ediyor.
16 Haziran 182.727 olay, 4.861 vefat
17 Haziran 181.298 olay, 4.842 vefat
18 Haziran 184.031 olay, 4.882 vefat
19 Haziran 185.245 olay, 4.905 vefat
20 Haziran 186.493 olay, 4.927 vefat
21 Haziran 187.685 olay, 4.950 vefat
22 Haziran 188.897 olay, 4.974 vefat
23 Haziran 190.165 olay, 5.001 vefat
24 Haziran 191.657 olay, 5.025 vefat
25 Haziran 193.115 olay, 5.04 6vefat Bilgiler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru detayları yansız tarzda iletiyoruz.
26 Haziran 194.511 olay, 5.065 vefat
27 Haziran 195.883 olay, 5.082 vefat
28 Haziran 197.239 olay, 5.097 vefat
29 Haziran 198.613 olay, 5.115 vefat
30 Haziran 199.906 olay, 5.131 vefat
1 Temmuz 201.098 olay, 5.150 vefat
2 Temmuz 202.284 olay, 5.167 vefat Gelişme bilgiler amacıyla bizi takip edin. Bilgiler.com gelişmenin sıcak mevzularını sizler amacıyla derliyor.
3 Temmuz 203.456 olay, 5.186 vefat
4 Temmuz 204.610 olay, 5.206 vefat
5 Temmuz 205.758 olay, 5.225 vefat
6 Temmuz 206.844 olay, 5.241 vefat
7 Temmuz 207.897 olay, 5.260 vefat
8 Temmuz 208.938 olay, 5.282 vefat
9 Temmuz 209.962 olay, 5.300 vefat
10 Temmuz 210.965 olay, 5.323 vefat
11 Temmuz 211.981 olay, 5.344 vefat
12 Temmuz 212.993 olay, 5.363 vefat
13 Temmuz 214.001 olay, 5.382 vefat
14 Temmuz 214.993 olay, 5.402 vefat
15 Temmuz 215.940 olay, 5.419 vefat
16 Temmuz 216.873 olay, 5.440 vefat Gelişme bilgiler amacıyla bizi takip edin. Bilgiler.com gelişmenin sıcak mevzularını sizler amacıyla derliyor.
17 Temmuz 217.799 olay, 5.458 vefat
18 Temmuz 218.717 olay, 5.475 vefat
19 Temmuz 219.641 olay, 5.491 vefat
20 Temmuz 220.572 olay, 5.508 vefat
21 Temmuz 221.500 olay, 5.526 vefat
22 Temmuz 222.402 olay, 5.545 vefat
23 Temmuz 223.315 olay, 5.563 vefat
24 Temmuz 224.252 olay, 5.580 vefat
25 Temmuz 225.173 olay, 5.596 vefat
26 Temmuz 226.100 olay, 5.613 vefat
27 Temmuz 227.019 olay, 5.630 vefat
28 Temmuz 227.982 olay, 5.645 vefat
29 Temmuz 228.924 olay, 5.659 vefat
30 Temmuz 229.891 olay, 5.674 vefat
31 Temmuz 230.873 olay, 5.691 vefat
1 Ağustos 231.869 olay, 5.710 vefat
2 Ağustos 232.856 olay, 5.728 vefat
3 Ağustos 233.851 olay, 5.747 vefat
4 Ağustos 234.934 olay, 5.765 vefat
5 Ağustos 236.112 olay, 5.784 vefat
6 Ağustos 237.265 olay, 5.798 vefat
7 Ağustos 238.450 olay, 5.813 vefat
8 Ağustos 239.622 olay, 5.829 vefat
9 Ağustos 240.804 olay, 5.844 vefat
10 Ağustos 241.997 olay, 5.858 vefat
11 Ağustos 243.180 olay, 5.873 vefat
12 Ağustos 244.392 olay, 5.891 vefat
13 Ağustos 245.635 olay, 5.912 vefat
14 Ağustos 246.861 olay, 5.934 vefat
15 Ağustos 248.117 olay, 5.955 vefat Türkiye’nin en kapsamlı bilgi sitesi, Bilgiler.com ile bilgiler devam ediyor.
16 Ağustos 249.309 olay, 5.974 vefat
17 Ağustos 250.542 olay, 5.996 vefat
18 Ağustos 251.805 olay, 6.016 vefat
19 Ağustos 253.108 olay, 6.039 vefat Gelişme bilgiler amacıyla bizi takip edin. Bilgiler.com gelişmenin sıcak mevzularını sizler amacıyla derliyor.
20 Ağustos 254.520 olay, 6.058 vefat
21 Ağustos 255.723 olay, 6.080 vefat
22 Ağustos 257.032 olay, 6.102 vefat
23 Ağustos 258.248 olay, 6.121 vefat
24 Ağustos 259.692 olay, 6.139 vefat
25 Ağustos 261.163 olay, 6.163 vefat
26 Ağustos 262.507 olay, 6.183 vefat
27 Ağustos 263.998 olay, 6.209 vefat
28 Ağustos 265.515 olay, 6.245 vefat
29 Ağustos 267.064 olay, 6.284 vefat
30 Ağustos 268.546 olay, 6.326 vefat
31 Ağustos 270.133 olay, 6.370 vefat
1 Eylül 271.705 olay, 6.417 vefat
2 Eylül 273.301 olay, 6.462 vefat
3 Eylül 274.943 olay, 6.511 vefat
4 Eylül 276.555 olay, 6.564 vefat
5 Eylül 278.228 olay,6.620 vefat
6 Eylül 279.806 olay, 6.673 vefat
7 Eylül 281.509 olay, 6.730 vefat
8 Eylül 283.270 olay, 6.782 vefat
9 Eylül 284.943 olay, 6.837 vefat
10 Eylül 286.455 olay, 6.895 vefat Bilgiler.com sizler amacıyla en doğru detayları araştırıyor. Doğru kaynak amacıyla doğru yerdesiniz.
11 Eylül 288.126 olay, 6.951 vefat
12 Eylül 289.635 olay, 6.999 vefat
13 Eylül 291.162. olay, 7.056 vefat
14 Eylül 292.878 olay, 7.119 vefat
15 Eylül 294.620 olay, 7.186 vefat
16 Eylül 296.391 olay, 7.249 vefat
17 Eylül 298.039 olay, 7.315 vefat
18 Eylül 299.810 olay, 7.377 vefat
19 Eylül 301.348 olay, 7.445 vefat
20 Eylül 302.867 olay, 7.506 vefat
21 Eylül 304.610 olay, 7.574 vefat
22 Eylül 306.302 olay, 7.639 vefat
23 Eylül 308.069 olay, 7.711 vefat
24 Eylül 309.790 olay, 7.785 vefat
25 Eylül 311.455 olay, 7.858 vefat
26 Eylül 312.966 olay, 7.929 vefat
27 Eylül 314.433 olay, 7.997 vefat
28 Eylül 315.845 olay, 8.062 vefat
29 Eylül 317.272 olay, 8.130 vefat
30 Eylül 318.663 olay, 8.195 vefat
1 Ekim 320.070 hastanede yatan, 8.262 vefat
2 Ekim 321.512 hastanede yatan, 8.325 vefat
3 Ekim 323.014 hastanede yatan, 8.388 vefat
4 Ekim 324.443 hastanede yatan, 8.445 vefat
5 Ekim 326.046 hastanede yatan, 8.498 vefat
6 Ekim 327.557 hastanede yatan, 8.553 vefat
7 Ekim 329.138 hastanede yatan, 8.609 vefat
8 Ekim 330.753 hastanede yatan, 8.667 vefat
9 Ekim 332.382 hastanede yatan, 8.722 vefat
10 Ekim 334.031 hastanede yatan, 8.778 vefat
11 Ekim 335.533 hastanede yatan, 8.837 vefat Bilgiler.com sizler amacıyla en doğru detayları araştırıyor. Doğru kaynak amacıyla doğru yerdesiniz.
12 Ekim 337.147 hastanede yatan, 8.895 vefat
13 Ekim 338.779 hastanede yatan, 8.957 vefat
15 Ekim 342.143 hastanede yatan, 9.080 vefat
16 Ekim 343.955 hastanede yatan, 9.153 vefat
17 Ekim 345.678 hastanede yatan,9.224 vefat
18 Ekim 347.943 hastanede yatan,9.296 vefat
19 Ekim 349.519 hastanede yatan,9.371 vefat
20 Ekim 351.413 hastanede yatan, 9.445 vefat
21 Ekim 353.426 hastanede yatan,9.513 vefat
22 Ekim 355.528 hastanede yatan, 9.584 vefat
23 Ekim 357.693 hastanede yatan, 9.658 vefat
24 Ekim 359.784 hastanede yatan, 9.727 vefat
25 Ekim 361.801 hastanede yatan, 9.799 vefat
26 Ekim 363.999 hastanede yatan, 9.784 vefat
27 Ekim 366.208 hastanede yatan, 9.950 vefat
28 Ekim 368.513 hastanede yatan, 10.027 vefat
29 Ekim 370.832 hastanede yatan, 10.099 vefat
30 Ekim 373.154 hastanede yatan, 10.177 vefat
31 Ekim 375.367 hastanede yatan, 10.252 vefat
1 Kasım 377.473 hastanede yatan, 10.326 vefat
2 Kasım 379.775 hastanede yatan, 10.402 vefat
3 Kasım 382.118 hastanede yatan, 10.481 vefat
4 Kasım 384.509 hastanede yatan, 10.558 vefat
5 Kasım 386.820 hastanede yatan, 10.639 vefat
6 Kasım 389.256 hastanede yatan, 10.722 vefat
7 Kasım 391.739 hastanede yatan, 10.803 vefat
8 Kasım 395.255 hastanede yatan, 10.887 vefat Bilgiler.com Bilgi‘>son dakika bilgiler, gelişme bilgiler ve yansız bilgiler amacıyla okumaya devam edin.
9 Kasım 396.831 hastanede yatan, 10.972 vefat
10 Kasım 399.360 hastanede yatan, 11.059 vefat
11 Kasım 402.053 hastanede yatan, 11.145 vefat
12 Kasım 404.894 hastanede yatan, 11.233 vefat
13 Kasım 407.939 hastanede yatan, 11.326 vefat
14 Kasım 411.055 hastanede yatan, 11.418 vefat
15 Kasım 414.278 hastanede yatan, 11.507 vefat
16 Kasım 417.594 hastanede yatan, 11.601 vefat
17 Kasım 421.413 hastanede yatan, 11.704 vefat
18 Kasım 425.628 hastanede yatan, 11.820 vefat
19 Kasım 430,170 hastanede yatan, 11,943 vefat
20 Kasım 435.273 hastanede yatan, 12.084 vefat
21 Kasım 440.805 hastanede yatan, 12.219 vefat
22 Kasım 446.822 hastanede yatan, 12.358 vefat
23 Kasım 443.535 hastanede yatan, 12.511 vefat
24 Kasım 460.916 hastanede yatan, 12.672 vefat
25 Kasım 6.814 hastanede yatan, 168 vefat, 28.351 olay
26 Kasım 6.876 hastanede yatan, 174 vefat, 29.132 olay
3 Aralık 520.167 hastanede yatan, 187 vefat, 32.381 olay Bilgiler.com özetlemek gerekirse bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
7 Aralık 545.711 hastanede yatan, 203 vefat, 32.137 olay Bilgiler.com son dakika bilgiler, gelişme bilgiler ve yansız bilgiler amacıyla okumaya devam edin.
8 Aralık 6.593 hastanede yatan, 211 vefat, 33. 198 olay
9 Aralık 6.213 hastanede yatan, 217 vefat, 31.712 olay
13 Aralık 5.103 hastanede yatan, 218 vefat, 22.215 olay
14 Aralık 5.063 hastanede yatan, 229 vefat, 29.617 olay
15 Aralık 5.105 hastanede yatan, 235 vefat, 32.102 olay sayısı
16 Aralık 4.893 hastanede yatan, 240 vefat, 29.718 olay sayısı
17 Aralık 4.209 hastanede yatan, 243 vefat, 27.151 olay sayısı
18 Aralık, 4.103 hastanede yatan, 246 vefat, 26.410 olay sayısı
19 Aralık, 4.002 hastanede yatan, 241 vefat, 22.195 olay sayısı
20 Aralık, 3.546 hastanede yatan, 246 vefat, 20.316 olay sayısı
21 Aralık 3.412 hastanede yatan, 254 vefat, 19.103 olay sayısı
22 Aralık 3.310 hastanede yatan, 251 vefat, 19.256 olay sayısı Bilgiler.com özetlemek gerekirse bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
23 Aralık 3.192 hastanede yatan, 256 vefat, 19.650 olay sayısı
24 Aralık 3.218 hastanede yatan, 254 vefat, 18.102 olay sayısı
25 Aralık 3.199 hastanede yatan, 259 vefat, 17.543 olay sayısı
26 Aralık 3.218 hastanede yatan, 254 vefat, 18. 102 olay sayısı
27 Aralık 2.806 hastanede yatan, 254 vefat, 14.205 olay sayısı
28 Aralık 2.816 hastanede yatan, 257 vefat, 15.197 olay sayısı
29 Aralık 2.783 hastanede yatan, 253 vefat, 15.805 olay sayısı
30 Aralık 2.612 hastanede yatan, 254 vefat, 15.692 olay sayısı
31 Aralık 2.219 hastanede yatan, 239 vefat, 14.217 olay sayısı
1 Ocak 1.908 hastanede yatan, 212 vefat, 12.203 olay sayısı
2 Ocak 1.173 hastanede yatan, 202 vefat, 11.180 olay sayısı
3 Ocak 1.515 hastanede yatan, 202 vefat, 9.877 olay sayısı
4 Ocak 1.508 hastanede yatan, 197 vefat, 9.896 olay sayısı Bilgiler.com özetlemek gerekirse bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
5 Ocak 1.477 hastanede yatan, 194 vefat, 9.908 olay sayısı
6 Ocak hastanede yatan 1.458, 191 vefat, 13.830 olay
7 Ocak hastanede yatan 1.239, 194 vefat, olay
8 Ocak hastanede yatan 1.291, 186 vefat, 11.479 olay
9 Ocak hastanede yatan 1.103, 181 vefat, 9.537 olay
10 Ocak hastanede yatan 1.017, 176 vefat, 9.138 olay
11 Ocak hastanede yatan 1.003, 174 vefat, 10.2020 olay
12 Ocak hastanede yatan 983, 171 vefat, 9.809 olay
13 Ocak hastanede yatan 971, 173 vefat, 9.554 olay
14 Ocak hastanede yatan 958, 170 vefat, 8.962 olay
15 Ocak hastanede yatan 1.003, 174 vefat, 10.220 olay
16 Ocak hastanede yatan 902 , 174 vefat, 7.550 olay
17 Ocak hastanede yatan 803 , 165 vefat, 6.436 olay
18 Ocak hastanede yatan 749, 164 vefat, 5.862 olay
19 Ocak hastanede yatan 761, 167 vefat, 6.818 olay
20 Ocak hastanede yatan 752, 159 vefat, 6.435 olay Bilgiler.com sizler amacıyla en doğru detayları araştırıyor. Doğru kaynak amacıyla doğru yerdesiniz.
21 Ocak hastanede yatan 743, 153 vefat, 6.289 olay
22 Ocak hastanede yatan 734, 149 vefat, 5.967 olay
23 Ocak hastanede yatan 723, 144 vefat, 5.856 olay
24 Ocak hastanede yatan 684, 140 vefat, 5.277 olay Bilgiler.com son dakika bilgiler, gelişme bilgiler ve yansız bilgiler amacıyla okumaya devam edin.
25 Ocak hastanede yatan 671, 137 vefat, 5.642 olay
26 Ocak hastanede yatan 681, 134 vefat, 7.103 olay
27 Ocak hastanede yatan 675, 132 vefat, 7.489 olay
28 Ocak hastanede yatan 670, 129 vefat, 7.279 olay
30 Ocak hastanede yatan,129 vefat 6.871 olay
31 Ocak hastanede yatan 641, 128 vefat, 6.562 olay
1 Şubat hastanede yatan 636, 124 vefat, 7.719 olay
7 Şubat hastanede yatan 623, 112 vefat, 6.670 olay
10 Şubat hastanede yatan 664, 95 vefat, 8.642 olay
11 Şubat hastanede yatan 660, 94 vefat, 7.590 olay
13 Şubat hastanede yatan 671, 93 vefat, 7.706 olay
14 Şubat hastanede yatan 666, 94 vefat, 6.287 olay
15 Şubat hastanede yatan 660, 91 vefat, 7.945 olay
16 Şubat hastanede yatan 658, 90 vefat, 7.906 olay
17 Şubat hastanede yatan 649, 86 vefat, 7.325 olay
18 Şubat hastanede yatan 640, 83 vefat, 7.217 olay
21 Şubat hastanede yatan 601, 77 vefat, 6.546 olay
22 Şubat hastanede yatan 623, 78 vefat, 8.104 olay
23 Şubat hastanede yatan 633, 75 vefat, 9.107 olay
24 Şubat hastanede yatan 660, 72 vefat, 9.561 olay
25 Şubat hastanede yatan 658, 73 vefat, 9.572 olay
28 Şubat hastanede yatan 610, 66 vefat, 8.424 olay
1 Mart hastanede yatan 645, 69 vefat, 9.891 olay
2 Mart hastanede yatan 668, 68 vefat,11.837 olay
3 Mart hastanede yatan 689, 65 vefat, 11.520 olay
4 Mart hastanede yatan 685, 68 vefat, 11.322 olay
7 Mart hastanede yatan 735, 65 vefat, 11.187 olay
10 Mart hastanede yatan 814, 67 vefat, 14.556 olay
13 Mart hastanede yatan 841, 65 vefat, 15.082 olay
14 Mart hastanede yatan 852, 68 vefat, 13.378 olay
21 Mart hastanede yatan 965, 102 vefat, 20.428 olay
28 Mart hastanede yatan 1.305, 153 vefat, 29.058 olay
1 Nisan hastanede yatan 1.424, 176 vefat
4 Nisan hastanede yatan 1.508, vefat 185
5 Nisan hastanede yatan 1.706, vefat 193
6 Nisan hastanede yatan 2.003, vefat 211
7 Nisan hastanede yatan 2.203 , vefat 276
8 Nisan hastanede yatan 2.316, 258 vefat, 55.941 olay
11 Nisan hastanede yatan 2.548, 237 vefat, 50.678 olay
18 Nisan hastanede yatan 3.101, 318 vefat, 55.802 olay
25 Nisan hastanede yatan 2.801, 347 vefat, 38.553 olay
2 Mayıs hastanede yatan 2.587, 340 vefat, 25.980 olay
9 Mayıs hastanede yatan 2.102, 283 vefat, 15.191 olay
16 Mayıs hastanede yatan 920, 223 vefat, 10.512 olay
23 Mayıs hastanede yatan 710,197 vefat, 7.839 olay Bilgiler.com haberini okuyorsunuz. Bilgi kalmış olduğu mekandan devam ediyor.
31 Mayıs hastanede yatan 596, 122 vefat, 6.493 olay
1 Haziran hastanede yatan 602, 129 vefat, 7.112 olay
2 Haziran hastanede yatan 586, 112 vefat, 7.181 olay
3 Haziran hastanede yatan 563, 114 vefat, 6.602 olay
6 Haziran hastanede yatan 482, 96 vefat, 5.386 olay
7 Haziran hastanede yatan 495, 91 vefat, 5.647 olay
8 Haziran hastanede yatan 557, 86 vefat, 6.609 olay
9 Haziran hastanede yatan 558, 87 vefat, 6.454 olay
10 Haziran hastanede yatan 563, 96 vefat, 6.408 olay
13 Haziran hastanede yatan 454, 53 vefat, 5.012 olay
14 Haziran hastanede yatan 428, 74 vefat, 5.626 olay
15 Haziran hastanede yatan 532, 84 vefat, 5.955 olay
16 Haziran hastanede yatan 548, 71 vefat, 6.221 olay
17 Haziran hastanede yatan 509, 62 vefat, 5.904 olay
20 Haziran hastanede yatan 409, 63 vefat, 5.091 olay
21 Haziran hastanede yatan 429, 51 vefat, 5.294 olay
22 Haziran hastanede yatan 565, 57 vefat, 6.143 olay
23 Haziran hastanede yatan 550, 65 vefat, 5.809 olay
24 Haziran hastanede yatan 498, 59 vefat, 5.703 olay
27 Haziran hastanede yatan 390, 52 vefat, 4.883 olay
28 Haziran hastanede yatan 431, 58 vefat, 5.283 olay
29 Haziran hastanede yatan 510, 53 vefat, 5.846 olay
30 Haziran hastanede yatan 522, 45 vefat, 5.496 olay
1 Temmuz hastanede yatan 462, 42 vefat, 5.288 olay
5 Temmuz hastanede yatan , 35 vefat, 4.678 olay
6 Temmuz hastanede yatan , 37 vefat, 5.299 olay
7 Temmuz hastanede yatan , 52 vefat, 5.160 olay
8 Temmuz hastanede yatan , 48 vefat, 5.171 olay
11 Temmuz hastanede yatan , 37 vefat, 5.242 olay
12 Temmuz hastanede yatan , 49 vefat, 5.404 olay Bilgiler.com sizler amacıyla en doğru detayları araştırıyor. Doğru kaynak amacıyla doğru yerdesiniz.
13 Temmuz hastanede yatan , 46 vefat, 6.285 olay
14 Temmuz hastanede yatan , 43 vefat, 6.907 olay
15 Temmuz hastanede yatan , 48 vefat, 7.304 olay
17 Temmuz hastanede yatan , 38 vefat, 7.666 olay
18 Temmuz hastanede yatan , 66 vefat, 7.680 olay
21 Temmuz hastanede yatan , 59 vefat, 8.151 olay
22 Temmuz hastanede yatan , 52 vefat, 9.586 olay
25 Temmuz hastanede yatan , 55 vefat, 14.230 olay
26 Temmuz hastanede yatan , 63 vefat, 16.809 olay
27 Temmuz hastanede yatan , 51 vefat, 19.761 olay
1 Ağustos hastanede yatan , 96 vefat, 20.890 olay
2 Ağustos hastanede yatan , 91 vefat, 22.898 olay
3 Ağustos hastanede yatan , 126 vefat, 24.832 olay
4 Ağustos hastanede yatan , 122 vefat, 26.822 olay
5 Ağustos hastanede yatan , 108 vefat, 24.297 olay
7 Ağustos hastanede yatan , 112 vefat, 25.100 olay
8 Ağustos hastanede yatan , 108 vefat, 22.699 olay
9 Ağustos hastanede yatan , 117 vefat, 23.731 olay
10 Ağustos hastanede yatan, 124 vefat, 26.597 olay
11 Ağustos hastanede yatan, 128 vefat, 27.356 olay
12 Ağustos hastanede yatan, 138 vefat, 22.261 olay
13 Ağustos hastanede yatan, 157 vefat, 21.372 olay
14 Ağustos hastanede yatan, 145 vefat, 19.949 olay Türkiye’nin en kapsamlı bilgi sitesi, Bilgiler.com ile bilgiler devam ediyor.
15 Ağustos hastanede yatan 154 vefat, 18.847 olay
16 Ağustos hastanede yatan 166 vefat, 18.163 olay
17 Ağustos hastanede yatan 183 vefat, 21.692 olay
18 Ağustos hastanede yatan 168 vefat, 19.944 olay
19 Ağustos hastanede yatan 216 vefat, 19.320 olay Türkiye’nin en kapsamlı bilgi sitesi, Bilgiler.com ile bilgiler devam ediyor.
20 Ağustos hastanede yatan 204 vefat, 19.918 olay
21 Ağustos hastanede yatan 232 vefat, 19.351 olay
22 Ağustos hastanede yatan 206 vefat, 18.622 olay
23 Ağustos hastanede yatan 232 vefat, 18.857 olay
24 Ağustos hastanede yatan 230 vefat, 19.191 olay
25 Ağustos hastanede yatan 217 vefat, 19.970 olay
26 Ağustos hastanede yatan 257 vefat, 19.616 olay
27 Ağustos hastanede yatan 244 vefat, 18.340 olay
28 Ağustos hastanede yatan 245 vefat, 17.912 olay
29 Ağustos hastanede yatan 255 vefat, 17.332 olay
1 Eylül hastanede yatan, 290 vefat, 23.946 olay
2 Eylül hastanede yatan, 283 vefat, 23.496 olay
3 Eylül hastanede yatan , 276 vefat, 22.857 olay
5 Eylül hastanede yatan , 269 vefat, 19.391 olay
6 Eylül hastanede yatan, 271 vefat, 20.962 olay
7 Eylül hastanede yatan , 274 vefat, 23.638 olay
8 Eylül hastanede yatan, 262 vefat, 23.914 olay
9 Eylül hastanede yatan, 257 vefat, 23.846 olay
10 Eylül hastanede yatan, 214 vefat, 23.562 olay
13 Eylül hastanede yatan, 231 vefat, 24.613 olay
